Resolução ANM nº 196/2025
- Data da norma
- 25/02/2025
- Publicação oficial
- 26/02/2025
- Status
- Vigente
MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO ANM Nº 196, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025
Atualiza os valores dos emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das multas previstas na legislação minerária, das vistorias de fiscalização e dos demais serviços prestados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), fixados por meio da Resolução ANM nº 150, de 28/02/2024.
A DIRETORIA COLEGIADA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM), no exercício das competências que foram outorgadas pelo art. 2º, inciso XXVIII, da Lei nº 13.575, de 26 de dezembro de 2017, e art. 2º, inciso XXVIII, da Estrutura Regimental da ANM, aprovada na forma do Anexo I do Decreto nº 9.587, de 27 de novembro de 2018, e tendo em vista o disposto no art. 80 do Decreto nº 9.406/2018, resolve:
Art. 1º Atualizar os valores dos emolumentos, da Taxa Anual por Hectare (TAH), das multas previstas na legislação minerária, das vistorias e dos demais serviços prestados pela Autarquia, conforme a previsão legal e valores discriminados nos Anexos I e II desta Resolução.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor em 1º de março de 2025.
MAURO HENRIQUE MOREIRA SOUSA
Diretor-Geral
ANEXO I
| EMOLUMENTOS | 2022 | 2023* | 2024* | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Anuência prévia para Aerolevantamento Geofísico | R$ 266,09 | R$ 281,44 | R$ 294,45 | R$ 308,67 |
| Anuência prévia para Importação de Amianto | R$ 133,04 | R$ 140,72 | R$ 147,22 | R$ 154,33 |
| Anuência prévia para Importação de Diamantes Brutos | R$ 133,04 | R$ 140,72 | R$ 147,22 | R$ 154,33 |
| Certificado do Processo de Kimberley | R$ 931,65 | R$ 985,41 | R$ 1.030,94 | R$ 1.080,75 |
| Cessão ou Transferência Parcial de Direitos Minerários | R$ 1.330,35 | R$ 1.407,11 | R$ 1.472,14 | R$ 1.543,26 |
| Cessão ou Transferência Total de Direitos Minerários | R$ 665,17 | R$ 703,55 | R$ 736,06 | R$ 771,62 |
| Demais atos de averbação | R$ 1.284,47 | R$ 1.358,58 | R$ 1.421,37 | R$ 1.490,04 |
| Demais atos de averbação (renovação de Permissão de Lavra Garimpeira - PLG) | R$ 642,23 | R$ 679,29 | R$ 710,68 | R$ 745,01 |
| Requerimento de Autorização de Pesquisa | R$ 1.118,26 | R$ 1.182,78 | R$ 1.237,44 | R$ 1.297,23 |
| Requerimento de Mudança de Regime para Pesquisa | R$ 1.118,26 | R$ 1.182,78 | R$ 1.237,44 | R$ 1.297,23 |
| Requerimento de Guia de Utilização | R$ 7.607,40 | R$ 8.046,35 | R$ 8.418,18 | R$ 8.824,88 |
| Requerimento de Imissão de Posse na Jazida | R$ 2.070,81 | R$ 2.190,30 | R$ 2.291,51 | R$ 2.402,22 |
| Requerimento de Permissão de Lavra Garimpeira | R$ 225,41 | R$ 238,42 | R$ 249,43 | R$ 261,48 |
| Requerimento de Registro de Licença | R$ 225,41 | R$ 238,42 | R$ 249,43 | R$ 261,48 |
| Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (requerimento) | R$ 665,17 | R$ 703,55 | R$ 736,06 | R$ 771,62 |
| Transferência de direitos minerários em face de transformação, incorporação, fusão, cisão, sucessão causa mortis e falência do titular (por direito transferido) | R$ 133,04 | R$ 140,72 | R$ 147,22 | R$ 154,33 |
| Certidões diversas | R$ 39,90 | R$ 42,20 | R$ 44,15 | R$ 46,29 |
| TAXA ANUAL POR HECTARE (TAH) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo original | R$ 4,09 | R$ 4,33 | R$ 4,53 | R$ 4,74 |
| Alvará de Pesquisa - na vigência do prazo de prorrogação | R$ 6,13 | R$ 6,48 | R$ 6,78 | R$ 7,11 |
| VISTORIA (VALOR DIÁRIO POR PROCESSO MINERÁRIO E LOCALIZAÇÃO DA ÁREA) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Área localizada num raio de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM | R$ 523,73 | R$ 553,95 | R$ 579,55 | R$ 607,55 |
| Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM, exceto para aquelas localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 785,59 | R$ 830,92 | R$ 869,32 | R$ 911,32 |
| Área localizada num raio de mais de 100 km (cem quilômetros) da Sede da Gerência Regional da ANM e que estejam localizadas nos territórios dos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia e Roraima | R$ 1.047,45 | R$ 1.107,89 | R$ 1.159,08 | R$ 1.215,08 |
| MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MINERÁRIA COM VALOR SINGULAR* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Art. 34, V, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 | R$ 4.255,56 | R$ 4.452,22 | R$ 4.667,31 |
| Art. 34, IX, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 2.989,77 | R$ 3.162,28 | R$ 3.308,41 | R$ 3.468,25 |
| Art. 34, X, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 | R$ 4.255,56 | R$ 4.452,22 | R$ 4.667,31 |
| Art. 34, XI, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 | R$ 4.255,56 | R$ 4.452,22 | R$ 4.667,31 |
| Art. 34, XII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 | R$ 4.255,56 | R$ 4.452,22 | R$ 4.667,31 |
| Art. 34, XIII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 2.989,77 | R$ 3.162,28 | R$ 3.308,41 | R$ 3.468,25 |
| Art. 34, XVI, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 | R$ 4.255,56 | R$ 4.452,22 | R$ 4.667,31 |
| Art. 34, XVIII, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 | R$ 4.255,56 | R$ 4.452,22 | R$ 4.667,31 |
| Art. 34, XIX, combinado com o Art. 70, do RCM | R$ 4.023,41 | R$ 4.255,56 | R$ 4.452,22 | R$ 4.667,31 |
| Art. 54, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 55, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 56, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 57, do RCM | R$ 4,09 | R$ 4,33 | R$ 4,53 | R$ 4,74 |
| Art. 58, do RCM (hipótese de pesquisa) | R$ 1.005,86 | R$ 1.063,90 | R$ 1.113,06 | R$ 1.166,84 |
| Art. 58, do RCM (hipótese de lavra) | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 59, do RCM | R$ 1.005,86 | R$ 1.063,90 | R$ 1.113,06 | R$ 1.166,84 |
| Art. 60, do RCM | R$ 2.011,71 | R$ 2.127,79 | R$ 2.226,11 | R$ 2.333,66 |
| Art. 61, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 62, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 63, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 64, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 65, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 66, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 67, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 68, do RCM | R$ 4.091,27 | R$ 4.327,34 | R$ 4.527,31 | R$ 4.746,04 |
| Art. 69, do RCM | R$ 1.005,86 | R$ 1.063,90 | R$ 1.113,06 | R$ 1.166,84 |
| Art. 15, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 4.361,81 | R$ 4.613,49 | R$ 4.826,68 | R$ 5.059,87 |
| Art. 17, § 1º, da Lei nº 11.685/2008 | R$ 2.180,91 | R$ 2.306,75 | R$ 2.413,35 | R$ 2.529,94 |
| Art. 31, I e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 58.187,65 | R$ 61.545,08 | R$ 64.389,15 | R$ 67.499,98 |
| Art. 31, II e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 14.546,92 | R$ 15.386,28 | R$ 16.097,29 | R$ 16.875,00 |
| Art. 31, III e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 36.367,30 | R$ 38.465,69 | R$ 40.243,24 | R$ 42.187,51 |
| Art. 31, IV e § 2º, do Código de Águas Minerais | R$ 58.187,65 | R$ 61.545,08 | R$ 64.389,15 | R$ 67.499,98 |
| Art. 9º, I e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 1.656,66 | R$ 1.752,25 | R$ 1.833,22 | R$ 1.921,79 |
| Art. 9º, VI e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 1.656,66 | R$ 1.752,25 | R$ 1.833,22 | R$ 1.921,79 |
| Art. 9º, III e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 | R$ 2.628,35 | R$ 2.749,81 | R$ 2.882,66 |
| Art. 9º, V e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 | R$ 2.628,35 | R$ 2.749,81 | R$ 2.882,66 |
| Art. 9º, VII e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 | R$ 2.628,35 | R$ 2.749,81 | R$ 2.882,66 |
| Art. 9º, VIII e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 2.484,97 | R$ 2.628,35 | R$ 2.749,81 | R$ 2.882,66 |
| Art. 9º, IV e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.313,31 | R$ 3.504,49 | R$ 3.666,43 | R$ 3.843,57 |
| Art. 9º, IX e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 3.313,31 | R$ 3.504,49 | R$ 3.666,43 | R$ 3.843,57 |
| Art. 9º, II e § 1º, da Lei nº 7.805/1989 | R$ 4.091,30 | R$ 4.327,37 | R$ 4.527,34 | R$ 4.746,07 |
ANEXO II
| MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MINERÁRIA COM VALOR INTERVALAR APLICÁVEIS À CFEM | 2025 |
|---|---|
| Art. 2ºC, I e II, § 1º, da Lei nº 8.001/1990 | 20% do apurado ou mín. de R$ 7.205,31 |
| Art. 2ºC, III, § 2º, da Lei nº 8.001/1990 | 0,33% a.d. até o máx. de 20% do apurado |
| Art. 2ºC, IV, § 4º, da Lei nº 8.001/1990 | 30% do apurado |
| MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO MINERÁRIA COM VALOR INTERVALAR APLICÁVEIS NAS DEMAIS HIPÓTESES | Piso 2025 | Teto 2025 |
|---|---|---|
| Inciso I, Art. 31 do Decreto-Lei 7.841/1945 (Código de Águas Minerais) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Inciso II, Art. 31 do Decreto-Lei 7.841/1945 (Código de Águas Minerais) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Inciso III, Art. 31 do Decreto-Lei 7.841/1945 (Código de Águas Minerais) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Inciso IV, Art. 31 do Decreto-Lei 7.841/1945 (Código de Águas Minerais) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 20 do Decreto-Lei 227/1967 (Código de Mineração) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 22, inciso V, do Decreto-Lei 227/1967 (Código de Mineração) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 17-C da Lei 12.334/2010 (Política Nacional de Segurança de Barragens PNSB) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 34 do Decreto 9406/2018 (Regulamento do Código) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 54 do Decreto 9406/2018 (Regulamento do Código) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 70 do Decreto 9406/2018 (Regulamento do Código) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 76 do Decreto 9406/2018 (Regulamento do Código) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 9º da Lei 7.805/1989 (PLG) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 15º da Lei 11.865/2008 (Estatuto do Garimpeiro) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
| Art. 11 da Lei 6.567, de 24 de setembro de 1978 (Licenciamento) | R$ 2.229,24 | R$ 1.114.618.846,45 |
D.O.U., 26/02/2025 - Seção 1
Este texto não substitui a Publicação Oficial.